PVC-Granulat für Kabel/Schuhsohlen/PVC-Fensterprofile/PVC-Harz
Gängige Produkte: Platten, Rohre, Sohlen, Spielzeug, Türen und Fenster, Elektrogeräte, Häute, Schreibwaren und so weite
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SG3 SG5 |
Material | Polyvinylchlorid/PVC |
Verwendung | Allgemeine Kunststoffe |
Kunststoffeigenschaften nach dem Erhitzen | Thermoplastische Kunststoffe |
Verfahren zur plastischen Umformung | Film/Blasen/Injektion/Extrusion |
Farbe | Weiß |
Typ | PVC |
Zahlung | T/TL/C |
Lieferung | Innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Anzahlung |
Grad | Spritzgussqualität |
Transportpaket | 25 kg/Beutel |
Spezifikation | Internationaler Standard |
Warenzeichen | Sinopec |
Herkunft | China |
HS-Code | 3904109090 |
Produktionskapazität | 200t/Monat |
Produktbeschreibung
Gängige Produkte: Platten, Rohre, Sohlen, Spielzeug, Türen und Fenster, Elektrogeräte, Häute, Schreibwaren und so weiter.Technische Referenzdaten:
Dichte/ (g/cm)1,24-1,4
Härte 70-50
Bruchdehnung/ %350
Tieftemperatureinwirkung-32
PVC-Harz | SG3 | SG5 | SG8 | |
Qualitätsstandard | GB5761-93 | |||
Prüfgegenstand | Garantierter Wert | |||
K-Wert | 72 - 71 | 68 - 66 | 59 - 55 | |
Viskositätszahl | 135 - 127 | 118 - 107 | 86 - 73 | |
Anzahl der Verunreinigungspartikel | ≤ 16 | ≤ 16 | ≤ 20 | |
Flüchtiger Anteil (inkl. Wasser) % | ≤ 0,30 | ≤ 0,40 | ≤ 0,40 | |
Scheinbare Dichte | ≥ 0,45 | ≥ 0,45 | ≥ 0,48 | |
Partikelgröße | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 | ≤ 2,0 |
≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | |
Anzahl der Fischaugen (/400 cm2) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 30 | |
Weichmacheraufnahme von 100g Harz | ≥ 26 | ≥ 20 | ≥ 14 | |
Weißgrad (160, nach 10 Min.) % | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 75 | |
VCM-Rückstand PPM | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Erweichungspunkt60±
Alterung nach 11 Tagen bei 90° C/ %-2,66
Alterung nach 11 Tagen bei 70° C/ %0,36
Nach dem Trocknen/ %0,2 5
Verarbeitungstemperatur 170° C – 180° C
Bilder